제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 도매 사용된 베스트 바이 아식 광부들 초침 앤트미네르 | 알고리즘: | SHA256 |
---|---|---|---|
해시율: | 110t | 크기: | 195 x 290 x 370mm |
위르라티: | 12개월 | 소음 수준: | 75dB |
하이 라이트: | CE 아식 비트메인 앤트마이너,CE S19 프로 마이너,S9j S19 프로 마이너 |
중국 소매 사용 된 가장 좋은 구매 아시아 광부 두 번째 손 앤트마이너 S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO 광부, 중국 아시아 광부에 대한 세부 정보와 가격을 찾으십시오,소매에서 앤트마이너 사용 된 아식 광부 중고 앤트마이너 S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO 광부
이폴로 시리즈 | ||
Ipollo B1 (( 100T ∼ 3000W)) | 이폴로 G1 (( 42G 2800W) | 이폴로 G1 미니 ((1.4G 100W) |
이폴로 V ((5.4G ¥ 3450W)) | 이폴로 V 미니 (~ 300M ~ 190W) | 이폴로 V1 ((6000M 3600W)) |
판다 시리즈 | ||
판다 2060S ((320M ~ 1500W)) | 판다 50HX ((440M ¥ 1400W)) | 판다 라데온 7 (( 560M ¥ 1150W) |
판다 B3 프로 (Panda B3 Pro)) 230M 1250W | 판다 B3 무성 (Panda B3 Mute) | 판다 B7 (( 230M 1150W) |
판다 B7 프로 (360M 1650W) | 판다 B8 (( 230M 1250W) | 판다 B9 ((330M 950W) |
다른 시리즈 | ||
강도 STU-U1+ ((12.8T ¥ 1850W)) | 러브 코어 에이크신 A1 | STRONGU STU-U1++ ((52T ¥ 2100W)) |
소 E1 ((1200M ~ 1000W)) | 러브 코어 에이킨 A1 프로 | 레몬 L3 ((1200M ¥ 2100W)) |
린지 X (( 2600M ¥ 3000W)) | 레몬 L6 ((1700M 2100W) |
중국 유통 사용 된 최고의 구매 아시크 광부 두 번째 손 앤트마이너 S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO 광부
담당자: Elena Lee
전화 번호: 008618820170579